
Кредит “Novi Kredyty“
(класичний графік платежів)
перша позика до 3000 грн.
під 1,99 % на день
| Сума на першому позику | від 1000 до 3 000 грн |
| Сума кредиту на наступні позики | від 1000 до 3 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 2 днів |
| Максимальний термін кредитування | 21 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день | 1,99 % + 50 грн. |
| Відсоткова ставка на наступні позики, на день | 1,99 % + 50 грн. |
| Пільговий період | 3 дні |
| Форма погашення | класичний графік |
| Відсоткова ставка при простроченні, на день | 3 % |
| Найменування фінансової установи | Novi Kredyty |
| Назва кредитного продукта | “Novi Kredyty” |
| Реальна річна % ставка | 11 573,28 % |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Не доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | Email |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 21 років |
| Максимальний вік для користувача | 60 років |
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Нові Кредити»”;** Ідентифікаційний код: 42152351;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: ФК № 1016;
- Дата видачі свідоцтва: 19.07.2018 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.