| Сума на першому позику | від 1000 до 15 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 5 днів |
| Максимальний термін кредитування | 100 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день | 2,5 % |
| Реальна річна % ставка | 674 099,24% |
| Найменування фінансової установи | Starfin |
| Назва кредитного продукта | “Starfin” |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 18 років |
| Максимальний вік для користувача | 70 років |
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТАР ФАЙНЕНС ГРУП”;
** Ідентифікаційний код: 44022416;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: ФК № В000322;
- Дата видачі свідоцтва: 13.08.2021 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.

