| Сума на першому позику | від 1000 до 25 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 1 день |
| Максимальний термін кредитування | 120 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день (на перші 20 днів) | від 0,01% до 1,48% |
| Реальна річна % ставка | 510,80%-540,20% |
| Найменування фінансової установи | Додам |
| Назва кредитного продукта | “СТАРТ” |
| Реальна річна % ставка | від 4 % до 36 111 % |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Не доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 21 років |
| Максимальний вік для користувача | 45 років |
Попередження про наслідки для споживача
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА КАПІТАЛ»”;** Ідентифікаційний код: 40860735;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: ФK № 822;
- Дата видачі свідоцтва: 22.11.2016 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.

