
Кредит “Мобільний”
(ануїтет)
позика від 1000 до 50000 грн
під 79,9 % річних
Сума кредиту | від 1000 до 50 000 грн |
Строк кредитування | від 1 до 36 місяців |
Процентна ставка, відсотки річних | 79,9 % |
Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості, % | Відсутня |
Форма погашення | класичний графік |
Відсоткова ставка при простроченні (від 1 до 60календарних днів), на день | 0,15% |
Найменування фінансової установи | IdeaBank |
Назва кредитного продукта | “Мобільний” |
Реальна річна % ставка | від 116,18% до 116,51% |
Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
Діючий Email (електрона пошта) | |
Активний номер телефону | Мобільний телефон |
Мінімальний вік для користувача | 21 років |
Максимальний вік для користувача | 75 років |
Мета отримання кредиту | споживчі цілі |
Разовий страховий тариф, % | відсутній |
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) | фіксована |
Власний платіж клієнта, відсотки від суми кредиту | відсутній |
Періодичність погашення | щомісячно |
Погашеннячерез термінал самообслуговування | до 2,5% від суми переказу |
Погашення через операційну касу | 10 грн. за платіж |
Погашення через сайт Банку | до 2,5% від суми переказу |
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору | 500,00 грн. за кожен випадок |
* Повна назва фінансової установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІДЕЯ БАНК”;
** Ідентифікаційний код: 19390819;
** Відомості про банківську ліцензію:
- Запис у Державному реєстрі банків № 46;
- Дата внесення: 22.10.1991 р.;.;
- Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків 96.