
Кредит “Миттєва позика“
(класичний графік платежів)
Перша позика до 15000 грн.
під 0,01 % на день (перші 15 днів)
| Сума на першому позику | від 1000 до 15 000 грн |
| Сума кредиту на наступні позики | від 1000 до 15 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 1 дня |
| Максимальний термін кредитування | 30 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день (перші 15 днів) | 0,01 % |
| Відсоткова ставка на наступні позики, на день | 2,0 % |
| Пільговий період | 0 днів |
| Форма погашення | класичний графік |
| Відсоткова ставка при простроченні, на день | 2,0 % |
| Найменування фінансової установи | Loany |
| Назва кредитного продукта | “Миттєва позика” |
| Реальна річна % ставка | від 3,72 % до 137640,83 % |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 18 років |
| Максимальний вік для користувача | 65 років |
** Ідентифікаційний код: 39584637;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: IК № 168;
- Дата видачі свідоцтва: 02.06.2016 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.
