| Сума на першому позику | від 600 до 25 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 345 днів |
| Максимальний термін кредитування | 365 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день | 0,01% (на перший період від 5-ти до 30-ти днів) |
| Реальна річна % ставка | 3243,21% до 19 525,37% |
| Найменування фінансової установи | SlonCredit |
| Назва кредитного продукта | “Слон Кредит” |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 18 років |
| Максимальний вік для користувача | 65 років |
Попередження про наслідки для споживача
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛОН КРЕДИТ”;** Ідентифікаційний код: 42350798;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: ФК № В0000088;
- Дата видачі свідоцтва: 27.11.2020 року;
- Орган, що видав: Національний Банк України.

