| Сума на першому позику | від 500 до 20 000 грн |
| Сума кредиту на наступні позики | від 500 до 15 000 грн |
| Мінімальний термін кредитування | 7 днів |
| Максимальний термін кредитування | 65 днів |
| Відсоткова ставка на першу позику, на день | 0,01 % |
| Відсоткова ставка на наступні позики, на день | 1,35 % |
| Пільговий період | 0 днів |
| Форма погашення | класичний графік |
| Відсоткова ставка при простроченні, на день | 3,0 % |
| Реальна річна % ставка | від 3,99% до 24466,70% |
| Найменування фінансової установи | SOSCREDIT |
| Назва кредитного продукта | “SosCredit” |
| Пролонгації | Доступно |
| Програма лояльності | Доступно |
| Доп. кредитування | Не доступно |
| Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
| Діючий Email (електрона пошта) | |
| Активний номер телефону | Мобільний телефон |
| Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
| Мінімальний вік для користувача | 18 років |
| Максимальний вік для користувача | 90 років |
Істотні характеристики послуг мікро кредит
Істотні характеристики послуг споживчий кредит
Попередження про наслідки для споживача
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ”;
** Ідентифікаційний код: 39487128;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: ІK № 144;
- Дата видачі свідоцтва: 20.08.2015 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.

